~~ODT~~
Secondo la mia modesta opinione lo studio dovrebbe prendere in considerazione due tipi di programmi:
In entrambi i casi, lo studio dovrebbe prendere in considerazione programmi che siano (oltre che FLOSS, naturalmente):
Al momento suggerirei di considerare:
Programma | Piattaforma | URL | Livello |
---|---|---|---|
OpenOffice.org Calc | Linux, Windows, Macintosh | http://www.openoffice.org | 1 |
Grace | Unix-like, VMS, OS/2, and Win9*/NT/2000/XP | http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/ | 1 |
SciGraphica | cross-plattform | http://scigraphica.sourceforge.net/ | 1 |
Scidavis | Windows, Mac, Linux | http://scidavis.sourceforge.net/ | 1 |
QtiPlot | Windows, Mac OS X and Linux/Unix | http://soft.proindependent.com/qtiplot.html | 1 |
Veusz | Windows, Linux, Mac | http://home.gna.org/veusz/ | 1 |
GNUPlot | linux, OS/2, MS Windows, OSX, VMS, and many other platforms | http://www.gnuplot.info/ | 2 |
R | Win+Linux+Mac | http://www.r-project.org/ | 2 |
PSPP | Windows, Linux, Mac | http://www.gnu.org/software/pspp/ | 2 |
Python+Matplotlib | Win+Linux+Mac | http://www.python-org/ http://matplotlib.sourceforge.net/ | 2 |
Google API Chart | tutte | http://code.google.com/apis/chart/ | 2 |
PlPlot | tutte | http://plplot.sourceforge.net/index.php | 2 |
Se avete altri programmi da aggiungere, siete invitati a farlo, in modo che si possa definire meglio, fin da subito la mole di lavoro che è necessario affrontare con tali premesse.
Se volete aggiungere qualcosa alle premesse, fate pure.